BR652
ÖZELLİKLER

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Maksimum çalışma süresi (saat) | 3.5 |
| Maksimum hız (km/sa) | 6 |
| Voltaj (V) | 24 |
| IP Koruma Sınıfı | IPX3 |
| İzolasyon Sınıfı | III |
| Motor gücü (W) | 1500 |
| Fırça motoru (W) | 400 |
| Vakum motoru gücü (W) | 420 |
| Hava debisi (L/sn) | 26.1 |
| Vakum (kPa) | 14.2 |
| 1.5 m’de ses basınç seviyesi (dB(A) ISO 3744) | 60 (57) |
| Verimlilik oranı (Teorik/Gerçek) (m²/sa) | 3960 / 2770 |
| Temizleme genişliği (mm) | 660 |
| Minimum geriye dönüş koridor genişliği (cm) | 150 |
| Maksimum tırmanma eğimi (%) | 2 |
| Su debisi (L/dak.) | 1/3 |
| Temiz su / Kirli su haznesi (L) | 80 / 80 |
| Silici lastik genişliği (mm) | 890 |
| Fırça/Ped çapı (mm) | 330 / 330 |
| Fırça basıncı (kg) | 30 / 48 |
| Fırça hızı (RPM) | 230 |
| Fırça adedi ve tipi | 2 Disc |
| Ebatlar (UxGxY) (mm) | 1360 × 670 × 1200 |
| Akü bölmesi ölçüleri (UxGxY) (mm) | 380 × 540 × 300 |
| Brüt ağırlık (kg) | 446 |
| Net ağırlık (kg) | 175 |





