SC450 53 B
ÖZELLİKLER

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Fiş tipi | - |
| Volt / Frekans (V/Hz) | 24 / - |
| Koruma sınıfı / IP koruma | IPX4 |
| Motor gücü (W) | 810 |
| Hava debisi (L/sn) | 23 |
| 1.5 m’de ses basınç seviyesi (dB(A) ISO 3744) | 68 |
| Verimlilik oranı (Teorik/Gerçek) (m²/sa) | 2120 / 1272 |
| Sap titreşim seviyesi (m/s²) | < 2.5 |
| Temizleme genişliği (mm) | 530 |
| Maksimum tırmanma eğimi (%) | 2 |
| Su debisi (L/dak.) | 0.4 – 1.6 |
| Kablo uzunluğu (m) | - |
| Temiz su / Kirli su haznesi (L) | 40 / 45 |
| Silici lastik genişliği (mm) | 760 |
| Fırça/Ped çapı (mm) | 530 / 508 |
| Fırça basıncı (kg) | 34 |
| Fırça hızı (RPM) | 154 |
| Fırça/Ped hızı (RPM) | 154 |
| Fırça adedi ve tipi | 1 Disc |
| Ebatlar (UxGxY) (mm) | 1174 × 760 × 980 |
| Akü bölmesi ölçüleri (UxGxY) (mm) | 350 × 350 × 300 |
| Net ağırlık (kg) | 76 |
| Brüt ağırlık (kg) | 190 |





