SC5000 860D PKG
ÖZELLİKLER

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Maksimum çalışma süresi | 4.5 hours |
| Akü kapasitesi (Ah/5) | 320 |
| Voltaj (V) | 36 |
| IP Koruma Sınıfı | IPX3 |
| Motor gücü (W) | 2700 |
| Fırça motoru (W) | 750 × 2 |
| Vakum motoru gücü (W) | 600 |
| 1.5 m’de ses basınç seviyesi (dB(A) ISO 3744) | 69 |
| Verimlilik oranı (Teorik/Gerçek) (m²/sa) | 9450 / 6620 |
| Sap titreşim seviyesi (m/s²) | < 2.5 |
| Temizleme genişliği (mm) | 1016 |
| Süpürme yolu / Tek yan fırça (cm) | - |
| Minimum koridor dönüş genişliği (cm) | 202 |
| Su debisi (L/dak.) | 3.1 – 3.7 / 5.6 – 9.4 |
| Temiz su / Kirli su haznesi (L) | 190 / 190 |
| Çöp haznesi hacmi (L) | - |
| Silici lastik genişliği (mm) | 1230 |
| Fırça/Ped çapı (mm) | 508 |
| Silindirik fırça uzunluğu (mm) | - |
| Fırça basıncı (kg) | Up to 135 |
| Fırça hızı (RPM) | 250 |
| Fırça adedi ve tipi | 2 Disc |
| Ebatlar (UxGxY) (mm) | 1780 × 1170 × 1580 |
| Akü bölmesi ölçüleri (UxGxY) (mm) | 438 × 559 × 610 |
| Brüt ağırlık (kg) | 1070 |
| Yükleme ağırlığı (kg) | 816 |
| Taşıma eğimi (%) | 18.5 |
| Operatör gövdesindeki titreşim seviyesi (m/s²) | < 0.35 |
| Maksimum hız (km/sa) | 9 ileri / 4.2 geri |







