SC401 43B
ÖZELLİKLER

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Maksimum çalışma süresi (saat) | 3 |
| Sürüş motoru hp (W) | - |
| Maksimum taşıma hızı (km/sa) | - |
| Voltaj (V) | 24 |
| Frekans (Hz) | - |
| Koruma sınıfı / IP koruma | I / X4 |
| Fırça motoru (W) | 450 |
| Vakum motoru gücü (W) | 280 |
| Verimlilik oranı (Teorik/Gerçek) (m²/sa) | 1720 / 1032 |
| Maksimum tırmanma eğimi (%) | 2 |
| Temiz su / Kirli su haznesi (L) | 30 / 30 |
| Deterjan dozajı (%) | 0.25 – 2 |
| Silici lastik genişliği (mm) | 720 |
| Fırça/Ped çapı (mm) | 430 / 430 |
| Fırça basıncı (kg) | 25 |
| Fırça hızı (RPM) | 140 |
| Fırça adedi ve tipi | 1 Disc |
| Ebatlar (UxGxY) (mm) | 1180 × 458 × 1055 |
| Akü bölmesi ölçüleri (UxGxY) (mm) | 350 × 350 × 260 |
| Brüt ağırlık (kg) | 151 |
| Net ağırlık (kg) | 61 |
| Operatör gövdesindeki titreşim seviyesi (m/s²) | < 2.5 |
| Su akış debisi (L/dk) | 0.3 / 0.7 / 2 |
| Ses seviyesi – normal mod (dB) | 65 ± 3 |
| Ses seviyesi – sessiz mod (dB) | 60 ± 3 |






