SC370 43B
ÖZELLİKLER

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Voltaj (V) | 24 |
| Akü çalışma süresi (dk) | Up to 4 hours |
| IP Koruma Sınıfı | IPX24 |
| Motor gücü (W) | 905 |
| Vakum motoru gücü (W) | 300 |
| Ses basınç seviyesi (dB) | 67 ± 3 |
| Sap titreşim seviyesi (m/s²) | < 2.5 |
| Çalışma genişliği (mm) | 432 |
| Minimum koridor dönüş genişliği (cm) | 103 |
| Temiz su / Kirli su haznesi (L) | 25 / 25 |
| Silici lastik genişliği (cm) | 57 |
| Fırça/Ped çapı (mm) | 432 |
| Fırça hızı (RPM) | 140 |
| Ebatlar (UxGxY) (mm) | 1020 × 485 × 647 |
| Sap ile birlikte dikey uzunluk (mm) | 1182 |
| Akü bölmesi ölçüleri (UxGxY) (mm) | 265 × 350 × 230 |
| Net ağırlık (kg) | 58 |
| Brüt araç ağırlığı (kg) | 134 |
| Yükleme ağırlığı (kg) | 137 |
| Onboard charger standard | 24V 10A |
| Batarya | 70Ah C5 |
| Solution flow (L/dk) | 0.59 / 0.69 / 1.11 / 1.68 |
| Cleaning productivity (max.) (m²/sa) | 1720 |
| Paketleme boyutları (mm) | 1130 × 730 × 1040 |







